VELP消解儀廣(guǎng)泛應用於食品和(hé)飼料,飲料(氮(dàn)、蛋白質、總凱氏定氮),環境(jìng)(COD、總凱氏定氮、重金屬追(zhuī)蹤),化工和製藥(yào)(有機氮)等行業的實驗室分析。DKL消解儀按照各種標準(如(rú)AOAC、ISO、EPA、 DIN等)。
型號 | DKL20 | DKL42/26 | DK20 | DK42/26 |
結構材料 | 耐化學(xué)腐(fǔ)蝕塗層的不鏽鋼 | 耐化學腐蝕塗層的不鏽鋼 | 塗有耐化(huà)學塗層的環(huán)氧樹(shù)脂 | 塗耐化學(xué)塗層的環 氧樹脂 |
升降和排氣罩控(kòng)製 | 自動 | 自動 | 半自(zì)動 | 半自動 |
控製係統 | 微處理器(qì)與液晶圖形顯示 | 微(wēi)處理器與液(yè)晶圖形顯示 | ||
溫度範圍 | 環境溫度至450°C/842°F | 環境溫度至450°C/842°F | 環境溫度至450°C/842°F | 環境溫度至450°C/842°F |
溫度精(jīng)度 | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
設置溫度 | 數字顯示(°C, °F或K) | 數(shù)字顯示(°C或°F或K) | 數字顯示c或f | 數(shù)字顯示c或f |
溫度(dù)校準 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
程序庫 | 54個程序庫, 包括(kuò)24個用戶 可編程程序 | 54個程序庫, 包括(kuò)24個用戶 可編程程序 | ||
溫度梯度 | 每個程序增加(jiā)4個梯度(dù) | 每個程序(xù)增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度 |
時間選擇 | 1到999分鍾(zhōng)- 步進為1分(fèn)鍾 | 1到999分鍾- 步進為1分鍾 | 1到999分鍾 | 1到999分鍾 |
計(jì)時功能 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 |
語言(yán) | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 |
接口 | USB | USB | USB | USB |
完成程序提醒方式 | 可視和聲音提醒 | 可視和聲音提醒 | ||
溫度傳感器安全保護方式 | 自(zì)動檢測和信息報警 | 自動檢測(cè)和(hé)信(xìn)息報警 | ||
加熱(rè)位 | 20 | 42 | 20 | 42 |
試管規格 | 250 / 400 ml試管,直徑42mm | 100ml試管,直(zhí)徑26mm | 250ml試管,直(zhí)徑42mm | 100 ml試管,直徑26mm |
功(gōng)率 | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
重量 | 30.8Kg 68 lb | 33.5kg 74.0 lb | 18Kg(39.7磅) | 18Kg(39.7磅) |
尺寸(WxHxD) |
322x690x584 mm 12.7x27.2x23.0 in |
322x690x584mm; 12.7x27.2x23.0in |
330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in | 330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東亚洲国产在眾(zhòng)譜儀(yí)器(qì)有限公司